Unofficial Florida Election Results by County from Florida Division of Elections - 11:30pm
| County | Michele Bachmann REP | Herman Cain (REP) | Newt Gingrich (REP) | Jon Huntsman (REP) | Gary Johnson (REP) | Ron Paul (REP) | Rick Perry (REP) | Mitt Romney (REP) | Rick Santorum (REP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 49 | 72 | 6321 | 77 | 16 | 1954 | 91 | 6203 | 2406 |
| Baker | 7 | 10 | 1272 | 3 | 1 | 137 | 16 | 812 | 409 |
| Bay | 46 | 35 | 7645 | 34 | 11 | 1785 | 87 | 7701 | 3763 |
| Bradford | 6 | 3 | 1127 | 3 | 0 | 144 | 9 | 704 | 474 |
| Brevard | 150 | 156 | 24215 | 372 | 58 | 5652 | 305 | 31448 | 11239 |
| Broward | 193 | 110 | 22012 | 351 | 81 | 4817 | 327 | 35795 | 8604 |
| Calhoun | 2 | 5 | 286 | 5 | 0 | 49 | 7 | 180 | 153 |
| Charlotte | 34 | 36 | 6998 | 50 | 9 | 1506 | 54 | 9043 | 2882 |
| Citrus | 66 | 44 | 7555 | 90 | 9 | 1631 | 117 | 8834 | 2898 |
| Clay | 36 | 62 | 12247 | 29 | 9 | 1393 | 62 | 10476 | 4075 |
| Collier | 68 | 90 | 13080 | 209 | 27 | 2075 | 147 | 29084 | 6083 |
| Columbia | 11 | 21 | 2387 | 8 | 2 | 378 | 35 | 1928 | 1034 |
| DeSoto | 3 | 1 | 578 | 2 | 2 | 95 | 2 | 524 | 263 |
| Dixie | 1 | 3 | 485 | 0 | 1 | 45 | 6 | 235 | 108 |
| Duval | 206 | 224 | 33745 | 199 | 45 | 5689 | 330 | 35125 | 11580 |
| Escambia | 109 | 89 | 14665 | 143 | 21 | 3537 | 194 | 13111 | 5881 |
| Flagler | 20 | 23 | 3765 | 25 | 7 | 540 | 32 | 5042 | 1358 |
| Franklin | 4 | 1 | 340 | 1 | 0 | 45 | 3 | 223 | 94 |
| Gadsden | 11 | 6 | 734 | 5 | 4 | 165 | 20 | 594 | 438 |
| Gilchrist | 4 | 15 | 774 | 3 | 0 | 147 | 11 | 455 | 358 |
| Glades | 1 | 0 | 297 | 0 | 0 | 35 | 3 | 237 | 113 |
| Gulf | 3 | 3 | 664 | 2 | 0 | 66 | 6 | 376 | 238 |
| Hamilton | 0 | 5 | 359 | 5 | 0 | 57 | 7 | 137 | 67 |
| Hardee | 4 | 8 | 478 | 3 | 3 | 105 | 7 | 397 | 186 |
| Hendry | 5 | 3 | 650 | 3 | 1 | 115 | 12 | 628 | 258 |
| Hernando | 37 | 23 | 6441 | 23 | 12 | 1578 | 37 | 7915 | 2603 |
| Highlands | 26 | 13 | 3788 | 10 | 4 | 515 | 27 | 4542 | 1567 |
| Hillsborough | 135 | 137 | 25520 | 185 | 61 | 6943 | 262 | 43129 | 14125 |
| Holmes | 4 | 4 | 697 | 0 | 0 | 81 | 15 | 323 | 242 |
| Indian River | 32 | 38 | 6050 | 80 | 11 | 1213 | 68 | 11936 | 2657 |
| Jackson | 6 | 11 | 1542 | 5 | 7 | 179 | 23 | 755 | 623 |
| Jefferson | 3 | 4 | 440 | 0 | 0 | 75 | 0 | 322 | 216 |
| Lafayette | 1 | 1 | 259 | 0 | 1 | 27 | 4 | 128 | 87 |
| Lake | 134 | 132 | 14427 | 146 | 38 | 2244 | 237 | 18361 | 4946 |
| Lee | 121 | 100 | 22420 | 231 | 35 | 4254 | 191 | 35139 | 10836 |
| Leon | 84 | 47 | 6528 | 133 | 31 | 2193 | 121 | 8317 | 4747 |
| Levy | 8 | 16 | 1644 | 11 | 2 | 252 | 22 | 1086 | 594 |
| Liberty | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 14 | 1 | 43 | 39 |
| Madison | 4 | 1 | 492 | 0 | 2 | 68 | 5 | 266 | 209 |
| Manatee | 193 | 76 | 10617 | 203 | 37 | 2482 | 204 | 18589 | 6314 |
| Marion | 157 | 147 | 14991 | 156 | 32 | 2612 | 252 | 19877 | 5237 |
| Martin | 47 | 27 | 6562 | 188 | 26 | 1915 | 93 | 12898 | 3099 |
| Miami-Dade | 347 | 244 | 29164 | 508 | 105 | 5356 | 637 | 67181 | 6841 |
| Monroe | 32 | 36 | 2597 | 47 | 13 | 721 | 45 | 4067 | 791 |
| Nassau | 16 | 32 | 5109 | 15 | 10 | 714 | 35 | 4656 | 1560 |
| Okaloosa | 76 | 83 | 10662 | 97 | 16 | 2909 | 161 | 10867 | 4707 |
| Okeechobee | 4 | 3 | 873 | 3 | 0 | 125 | 12 | 717 | 488 |
| Orange | 139 | 199 | 25256 | 255 | 69 | 5402 | 269 | 36631 | 8674 |
| Osceola | 58 | 43 | 5045 | 48 | 7 | 1020 | 76 | 5904 | 1859 |
| Palm Beach | 116 | 80 | 23191 | 192 | 35 | 5596 | 140 | 45269 | 8571 |
| Pasco | 149 | 79 | 13057 | 129 | 28 | 3871 | 170 | 19175 | 6731 |
| Pinellas | 349 | 230 | 24491 | 949 | 146 | 10779 | 708 | 50762 | 15452 |
| Polk | 86 | 104 | 16160 | 119 | 22 | 3282 | 174 | 20570 | 8184 |
| Putnam | 16 | 19 | 2704 | 17 | 3 | 358 | 26 | 1871 | 835 |
| Santa Rosa | 34 | 50 | 9311 | 55 | 12 | 2097 | 76 | 7531 | 3636 |
| Sarasota | 133 | 59 | 15151 | 261 | 27 | 3900 | 144 | 28319 | 7653 |
| Seminole | 110 | 134 | 15938 | 189 | 33 | 3277 | 169 | 22785 | 5561 |
| St. Johns | 28 | 68 | 11588 | 37 | 7 | 1704 | 47 | 16157 | 4378 |
| St. Lucie | 54 | 34 | 6806 | 111 | 14 | 1953 | 115 | 10913 | 3288 |
| Sumter | 29 | 32 | 6373 | 23 | 5 | 534 | 39 | 11613 | 1807 |
| Suwannee | 17 | 13 | 1680 | 3 | 3 | 304 | 31 | 909 | 702 |
| Taylor | 7 | 7 | 627 | 1 | 1 | 111 | 29 | 349 | 225 |
| Union | 2 | 2 | 335 | 0 | 0 | 52 | 2 | 243 | 142 |
| Volusia | 63 | 94 | 15057 | 104 | 21 | 2775 | 111 | 18634 | 4971 |
| Wakulla | 12 | 8 | 862 | 6 | 0 | 203 | 20 | 546 | 521 |
| Walton | 18 | 18 | 3442 | 16 | 4 | 764 | 28 | 2997 | 1197 |
| Washington | 20 | 14 | 1158 | 9 | 0 | 274 | 29 | 886 | 605 |
| Total: | 3947 | 3487 | 531808 | 6187 | 1187 | 116888 | 6745 | 772470 | 222482 |
_________________________________________
| County | Voter Turnout | Registered Voters | Turnout Percentage | Precincts Reporting | Precincts Completed? | Absentee Ballots Completed? | Early Voting Ballots Completed? | Provisional Ballots Completed? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 17219 | 43,222 | 39.84% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Baker | 2667 | 5,640 | 47.29% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Bay | 21112 | 51,639 | 40.88% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Bradford | 2470 | 6,184 | 39.94% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Brevard | 73628 | 154,817 | 47.56% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Broward | 72674 | 253,046 | 28.72% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Calhoun | 687 | 1,776 | 38.68% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Charlotte | 20619 | 47,627 | 43.29% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Citrus | 21256 | 41,076 | 51.75% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Clay | 28395 | 69,958 | 40.59% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Collier | 50949 | 88,877 | 57.33% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Columbia | 5807 | 13,076 | 44.41% | 100% | Y | Y | Y | N |
| DeSoto | 1470 | 4,652 | 31.6% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Dixie | 884 | 2,491 | 35.49% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Duval | 87162 | 193,613 | 45.02% | 100% | Y | N | Y | N |
| Escambia | 37815 | 86,689 | 43.62% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Flagler | 10825 | 23,986 | 45.13% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Franklin | 711 | 1,609 | 44.19% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Gadsden | 1977 | 3,911 | 50.55% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Gilchrist | 1767 | 4,530 | 39.01% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Glades | 686 | 1,970 | 34.82% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Gulf | 1358 | 3,295 | 41.21% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Hamilton | 637 | 1,687 | 37.76% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Hardee | 1191 | 4,212 | 28.28% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Hendry | 1677 | 5,455 | 30.74% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Hernando | 18669 | 47,558 | 39.26% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Highlands | 10494 | 26,604 | 39.45% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Hillsborough | 90535 | 231,811 | 39.06% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Holmes | 1366 | 3,534 | 38.65% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Indian River | 22085 | 43,344 | 50.95% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Jackson | 3153 | 7,848 | 40.18% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Jefferson | 1060 | 2,190 | 48.4% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Lafayette | 508 | 1,176 | 43.2% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Lake | 40692 | 85,325 | 47.69% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Lee | 73425 | 161,741 | 45.4% | 100% | N | Y | Y | N |
| Leon | 22201 | 49,098 | 45.22% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Levy | 3637 | 8,476 | 42.91% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Liberty | 173 | 472 | 36.65% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Madison | 1047 | 2,363 | 44.31% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Manatee | 38739 | 87,373 | 44.34% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Marion | 43497 | 90,473 | 48.08% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Martin | 24866 | 49,826 | 49.91% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Miami-Dade | 111919 | 367,973 | 30.42% | 100% | Y | N | Y | N |
| Monroe | 8435 | 19,131 | 44.09% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Nassau | 12151 | 27,210 | 44.66% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Okaloosa | 29612 | 70,967 | 41.73% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Okeechobee | 2225 | 6,233 | 35.7% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Orange | 77060 | 193,897 | 39.74% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Osceola | 14069 | 41,118 | 34.22% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Palm Beach | 83190 | 239,471 | 34.74% | 100% | N | Y | Y | N |
| Pasco | 43411 | 115,792 | 37.49% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Pinellas | 104119 | 220,024 | 47.32% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Polk | 48708 | 125,671 | 38.76% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Putnam | 5852 | 14,062 | 41.62% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Santa Rosa | 22828 | 63,191 | 36.13% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Sarasota | 55674 | 119,775 | 46.48% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Seminole | 48214 | 105,984 | 45.49% | 100% | Y | Y | Y | N |
| St. Johns | 34028 | 76,964 | 44.21% | 100% | Y | Y | Y | N |
| St. Lucie | 23297 | 54,179 | 43% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Sumter | 20463 | 34,002 | 60.18% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Suwannee | 3662 | 8,524 | 42.96% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Taylor | 1357 | 3,345 | 40.57% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Union | 778 | 2,177 | 35.74% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Volusia | 41837 | 108,694 | 38.49% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Wakulla | 2180 | 5,497 | 39.66% | 100% | Y | Y | Y | Y |
| Walton | 8485 | 20,603 | 41.18% | 100% | Y | Y | Y | N |
| Washington | 3016 | 5,119 | 58.92% | 100% | Y | Y | Y | N |
| TOTAL | 1,668,360 | 4,063,853
| 41.05% | 100% |