HOMES ACROSS TALLAHASSEE CONTINUE TO LOSE VALUE. THIS - ACCORDING TO NEW DATA RELEASED TODAY BY CORELOGIC.
THE DATA SHOWS HOME PRICES IN TALLAHASSEE DECLINED BY 5.3 PERCENT IN NOVEMBER OF THIS YEAR COMPARED TO THIS SAME TIME LAST YEAR. (Full screen with full data recommended here)
CORELOGIC REPORTS THAT NATIONALLY, HOME PRICES CONTINUED TO DECLINE FOR THE FOURTH CONSECUTIVE MONTH. NATIONAL HOME PRICES FELL BY 4.3 PERCENT IN NOVEMBER 2011 COMPARED TO NOVEMBER 2010. ON A MONTH-OVER-MONTH BASIS, PRICES FELL BY 1.4 PERCENT. WITH JUST ONE MONTH OF DATA LEFT TO REPORT FOR 2011, CORELOGIC ANALYSTS SAY IT APPEARS THE HOUSING MARKET WILL BE SLIGHTLY DOWN OVERALL FOR THE YEAR. (Full screen with full data recommended here)
Full-month November 2011 national, state-level and top CBSA-level data can be found at http://cl.internal.cvic.com/corelogic/url.php?cin=1z1w2f2d2e2a.
*October data was revised. Revisions with public records data are standard, and to ensure accuracy, CoreLogic incorporates the newly released public data to provide updated results.
November HPI for the Country's Largest CBSAs by Population:
| CBSA | November 2011 12-Month HPI Change by CBSA | |
|---|---|---|
| Single Family | Single Family Excluding Distressed | |
| Chicago-Joliet-Naperville, IL | -10.5% | -1.9% |
| Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA | -8.2% | -3.5% |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA | -5.7% | 0.5% |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | -5.7% | -3.7% |
| Phoenix-Mesa-Glendale, AZ | -4.9% | -5.3% |
| Houston-Sugar Land-Baytown, TX | -3.4% | 1.0% |
| Philadelphia, PA | -0.7% | 0.6% |
| Dallas-Plano-Irving, TX | 0.2% | 2.4% |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 0.2% | 2.3% |
| New York-White Plains-Wayne, NY-NJ | 1.3% | 1.9% |
Source: CoreLogic.
November HPI State and National Ranking:
| State | November 2011 12-Month HPI Change by State | |
|---|---|---|
| Single Family Combined | Single Family Combined Excluding Distressed | |
| National | -4.3% | -0.6% |
| Nevada | -11.2% | -8.8% |
| Illinois | -9.7% | -2.1% |
| Minnesota | -7.8% | -4.7% |
| Georgia | -7.7% | -3.6% |
| Ohio | -7.2% | 0.3% |
| Rhode Island | -6.3% | -3.6% |
| California | -5.9% | -0.9% |
| Arizona | -5.8% | -4.9% |
| Idaho | -5.8% | -4.1% |
| Washington | -5.2% | -1.2% |
| New Hampshire | -4.7% | -1.2% |
| Wisconsin | -4.6% | -2.4% |
| New Mexico | -4.5% | -0.9% |
| Alabama | -4.5% | 1.7% |
| Utah | -4.4% | 0.5% |
| Delaware | -4.3% | -2.1% |
| Missouri | -4.2% | -1.1% |
| Massachusetts | -3.8% | 1.2% |
| Florida | -3.7% | -0.7% |
| Wyoming | -3.4% | 1.8% |
| Kentucky | -3.1% | -0.7% |
| Oregon | -2.6% | -1.8% |
| Maryland | -2.4% | -0.5% |
| North Dakota | -2.4% | 1.4% |
| New Jersey | -2.3% | -2.5% |
| Connecticut | -2.2% | -1.5% |
| Maine | -2.0% | 4.9% |
| Louisiana | -1.7% | 2.4% |
| Hawaii | -1.6% | -0.5% |
| Kansas | -1.0% | 1.6% |
| North Carolina | -0.8% | -0.3% |
| Iowa | -0.6% | 0.4% |
| Texas | -0.6% | 1.9% |
| Arkansas | -0.5% | 0.1% |
| Tennessee | -0.5% | 0.9% |
| Michigan | -0.2% | -3.5% |
| West Virginia | -0.1% | -1.8% |
| Colorado | -0.1% | 0.8% |
| Mississippi | 0.0% | 0.2% |
| Oklahoma | 0.0% | 1.0% |
| Pennsylvania | 0.0% | 1.4% |
| Virginia | 0.4% | 1.8% |
| Indiana | 0.7% | 3.3% |
| Montana | 0.9% | 3.8% |
| Alaska | 1.2% | 1.8% |
| South Dakota | 1.3% | 2.4% |
| New York | 1.7% | 1.7% |
| Nebraska | 1.9% | 2.1% |
| District of Columbia | 2.1% | 0.7% |
| South Carolina | 2.8% | 4.9% |
| Vermont | 4.3% | 1.5% |
Source: CoreLogic.
Designed by Gray Digital Media